ZA - Heren Dubbel 50+
3e klasse Heren Dubbel 50+ Zaterdag
6e in poule 3e klasse Heren Dubbel 50+ Zaterdag
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand (6e in poule 3e klasse Heren Dubbel 50+ Zaterdag )
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
1. | OEGSTGEEST 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 | 23 |
2. | SEGHWAERT 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 21 |
3. | DE MUNNIK 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 20 |
4. | PADELCLUB7 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 18 |
5. | VOORHOUT 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | 12 |
6. | HODENPIJL 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | 11 |
7. | HAZERSWOUDE 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 24 | 4 |
8. | MAASLAND 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 25 | 3 |
Overige activiteiten
Zondag 6 april
12:00 – 15:30
Comp. dienst zo. middag